品目名 | エニシダ | ||||||||
品種名 | ヒメエニシダ | ||||||||
系統名 | |||||||||
流通名 | エニシダ | ||||||||
和名 | 金雀枝 | ||||||||
学名 | Cytisus | ||||||||
科名 | マメ | ||||||||
属名 | エニシダ | ||||||||
花言葉 | 幸せな家庭 | ||||||||
大分類 | 木本類 | ||||||||
園芸分類 | 花木 | ||||||||
自然開花期 | 3月 | 下旬 | 〜 | 5月 | 下旬 | ||||
出回り時期 | |||||||||
ラベル苗 | 上旬 | 〜 | 中旬 | ||||||
花つき | 2月 | 下旬 | 〜 | 5月 | 下旬 | ||||
置き場所 | 用途 | 鉢植 | 花壇 | ||||||
夏 | 屋外 | 寄せ植 | 庭園 | ||||||
夏越し置き場 | 風通しの良い日向 | ||||||||
冬 | 屋外 | ||||||||
越冬温度 | −5℃〜0℃ | ||||||||
好光性 | 直射日光 | ||||||||
水管理 | 土の表面が乾いたら | ||||||||
その他管理 | |||||||||
切り戻し | 可能 | ||||||||
切り戻し時期 | 4月 | 上旬 | 〜 | 10月 | 上旬 | ||||
植替え時期 | 4月 | 上旬 | 〜 | 6月 | 上旬 | ||||
主な病気 | |||||||||
主な害虫 | ハダニ・ヨトウムシ | ||||||||
生産者アドバイス | |||||||||
過湿に弱いので、鉢植えの際は比較的乾かし気味で管理してください。 | |||||||||
植替えを嫌いますので、植え替えの際は、土を崩さないように植えてください。 | |||||||||
生育期の肥料は控えめにして、開花期には液肥などを与えてください。 | |||||||||
花が終わった花房は、まめに取り除いてください。次々と開花してくれます。 | |||||||||
生産者のHPリンク |